更新時(shí)間:2016-05-28
訪問量:1697
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海奉賢工業(yè)區(qū)
D971F/X精小型電動(dòng)調(diào)節(jié)蝶閥
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
D971F/X精小型電動(dòng)調(diào)節(jié)蝶閥是由精小型電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)和蝶閥閥體組成,調(diào)節(jié)型電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)輸入輸出信號(hào)4-20mA或1-5V DC進(jìn)行控制。蝶閥閥體可以根據(jù)閥門使用現(xiàn)場(chǎng)的工況來進(jìn)行選型,對(duì)于溫度要求不高和介質(zhì)要求不嚴(yán)的場(chǎng)合,可以選用對(duì)夾式軟密封蝶閥、法蘭式軟密封蝶閥。如果是溫度比較高的場(chǎng)合,已經(jīng)超過了橡膠的耐溫點(diǎn),或者閥門壓力需要在1.6MPa和2.5MPa的耐壓范圍中,可以選用三偏心硬密封蝶閥。廣泛應(yīng)用于食品、環(huán)保、輕工、石油、化工、教學(xué)設(shè)備、造紙、電力等到行業(yè)的工業(yè)過程自動(dòng)控制系統(tǒng)中。
特點(diǎn):
1.智能調(diào)節(jié)(4~20mA模擬量信號(hào)或1-5V 控制)
2.結(jié)構(gòu)緊湊,所需安裝空間小。
3.蝶閥閥體多樣化選擇,可定制性強(qiáng)。
4.整體重量小,安裝輕便。
執(zhí)行機(jī)構(gòu):
執(zhí)行器類別 | 精小型系列執(zhí)行器參數(shù) | HQ系列執(zhí)行器參數(shù) |
---|---|---|
電源電壓 | 標(biāo)準(zhǔn):220V AC單相 可選:110V AC 單相、380/440V AC 三相、24V/110V/220V AC | |
輸出力矩 | 50N·M~2000N·M | 50N·M~3000N·M |
動(dòng)作范圍 | 0~90° 0~360° | 0~90°、0°~270°可選 |
控制方式 | 開關(guān)到位燈(開關(guān)兩位控制)、無(wú)源觸點(diǎn)信號(hào)、1/5K電位計(jì)、智能調(diào)節(jié)(4~20mA模擬量信號(hào)控制) | |
動(dòng)作時(shí)間 | 15秒/30秒/60秒 | 18S~112S |
保護(hù)裝置 | 過熱保護(hù) | 內(nèi)置過熱保護(hù)、過載保護(hù) |
環(huán)境溫度 | -30°~60° | -20℃~+70℃ |
手動(dòng)操作 | 同附帶手柄操作 | 機(jī)械離合機(jī)構(gòu),配手輪操作 |
機(jī)械限位 | 電氣、機(jī)械二重限位 | 2個(gè)外部調(diào)整螺栓 |
防護(hù)等級(jí) | IP65 | IP65、IP67、可定制IP68 |
防爆等級(jí) | 無(wú)防爆 | ExdⅡ BT4,ExdⅡ CT6 |
位置測(cè)量 | 可選裝開關(guān)或電位計(jì) | 電位計(jì)、比例控制單元 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 8W/E | 鼠籠式異步電機(jī) |
進(jìn)線接口 | PE1/2〞進(jìn)線線鎖 | 2個(gè) PF 3/4" |
殼體材料 | 鋁合金 | 鋼,鋁合金,鋁青銅,聚碳酸脂 |
外涂層 | 干粉,環(huán)氧聚酯,具有*防腐功能 | |
采用*的電制動(dòng)線路,因而定位精度高,執(zhí)行機(jī)構(gòu)靈敏,啟動(dòng)停止迅速,運(yùn)行平穩(wěn)。同時(shí)具有抗干擾、抗浪涌電壓、防擊穿能力強(qiáng)的特點(diǎn) |
主要技術(shù)參數(shù):
公稱通徑DN(mm) | 50~1200 | ||
---|---|---|---|
公稱壓力 | PN0.6、1.0、1.6、2.5MPa | ||
連接形式 | 對(duì)夾式、法蘭式 | ||
閥板形式 | 垂直板式 | ||
流量特性 | 近似快開型 | ||
動(dòng)作范圍 | 0~90° | ||
泄露量 | 按GB/T4213-92,為Kv值的10-4,軟密封:零泄漏 | ||
基本誤差 | ±2.5% | ||
回差 | ±2.5% | ||
死區(qū) | 1% (可調(diào)) | ||
可調(diào)范圍 | 50:1 | ||
配置執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 選配PSQ、HQ、361RS、精小型等系列角行程電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu) | ||
控制方式 | 智能調(diào)節(jié)(4~20mA模擬量信號(hào)控制) |
性能規(guī)范:
公稱通徑 | DN(mm) | 50~1600 | ||
---|---|---|---|---|
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
試驗(yàn)壓力 | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封試驗(yàn) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
氣密封試驗(yàn) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
適用溫度 | ≤150℃ | |||
適用介質(zhì) | 具有腐蝕性介質(zhì) |
產(chǎn)品尺寸參數(shù)(單位:mm):
公稱通經(jīng)(DN) | 主要尺寸 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1/L2 | H | H1 | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | ||||||||
硬密封 | 軟密封 | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | ||||
50 | 108 | 43 | 112 | 63 | 530 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 46 | 115 | 70 | 530 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 114 | 46 | 120 | 83 | 565 | 200 | 160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 52 | 138 | 105 | 600 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 140 | 56 | 164 | 115 | 640 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-26 |
150 | 140 | 56 | 175 | 137 | 705 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 152 | 60 | 200 | 164 | 775 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 |
250 | 165 | 68 | 243 | 206 | 945 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 |
300 | 178 | 78 | 250 | 230 | 1070 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 |
350 | 190 | 78 | 280 | 248 | 1140 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 12-26 | 555 | 490 | 16-33 |
400 | 216 | 102 | 305 | 289 | 1210 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-26 | 620 | 550 | 16-36 |
450 | 222 | 114 | 350 | 320 | 1335 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 16-30 | 670 | 600 | 20-36 |
500 | 229 | 127 | 380 | 343 | 1415 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-30 | 730 | 660 | 20-36 |
600 | 267 | 154 | 445 | 413 | 1605 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-33 | 845 | 770 | 20-39 |
700 | 292 | 165 | 480 | 478 | 1844 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 |
800 | 318 | 190 | 530 | 525 | 2040 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 |
900 | 330 | 203 | 580 | 585 | 2255 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 |
1000 | 410 | 216 | 650 | 640 | 2380 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-56 |
1200 | 470 | 254 | 760 | 755 | 2640 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32-56 |
河南基斯頓閥門有限公司主要生產(chǎn)銷售【】,備有大量庫(kù)存現(xiàn)貨以出廠價(jià)直銷!多年來我們直堅(jiān)持“優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、合理價(jià)格、貼心服務(wù)”的理念,努力為客戶提供高品質(zhì)的產(chǎn)品和完善的售后服務(wù),選購(gòu)!本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考,如需了解更多的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、價(jià)格等詳情,請(qǐng)我公司,我們竭誠(chéng)為您服務(wù)!