更新時(shí)間:2016-07-02
訪問量:858
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海奉賢工業(yè)區(qū)
CS19H/CS69H熱動(dòng)力蒸汽疏水閥
產(chǎn)品簡介:
CS19H/CS69H熱動(dòng)力蒸汽疏水閥是根據(jù)伯努力熱動(dòng)力原理,利用蒸汽和凝結(jié)水的熱動(dòng)力學(xué)不同的特性,引起動(dòng)能和勢能動(dòng)靜壓變化。使動(dòng)作件閥片上下壓差變化,啟動(dòng)閥片開啟和關(guān)閉,從而達(dá)到阻汽排水目的。
結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
1、帶蒸汽或空氣保溫裝置,不受環(huán)境溫度影響,減少動(dòng)作頻率,延長壽命。
2、備有過濾器和排污。
3、該閥動(dòng)作靈敏可靠,排水量大。
工作原理:
本疏水閥是利用熱動(dòng)力學(xué)特性,當(dāng)凝結(jié)水排流較低時(shí)會(huì)發(fā)生第二次蒸發(fā),并在粘度、密封等方面與蒸汽方面存在差異驅(qū)動(dòng)啟閉件。
主要零件材料:
閥體 | 鍛鋼 |
閥帽 | 不銹鋼 |
閥蓋 | 鍛鋼 |
閥片 | 不銹鋼 |
閥體密封面 | 不銹鋼 |
排水量(Kg/h):
產(chǎn)品型號(hào) | DN | 工作壓差(Mpa) | ||||||
0.05 | 0.15 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | ||
CS19H-16C | 15,20,25 | 150 | 280 | 400 | 475 | 600 | 800 |
|
32,40,50 | 550 | 650 | 900 | 1200 | 1700 | 2100 |
| |
CS19H-25 | 15,20,25 | 1717 | 1828 | 2536 | 2701 | 3202 | 3581 |
|
32,40 | 56 |
| 119 |
| 321 | 470 | 534 | |
50 | 1800 | 2050 | 2600 | 3000 | 3500 | 4300 | 5000 | |
CS19H-40 | 15,20,25 | 56 |
| 119 |
| 321 | 470 | 534 |
32,40,50 | 1800 | 2050 | 2600 | 3000 | 3500 | 4300 | 5000 |
主要外形及連接尺寸:
產(chǎn)品型號(hào) | DN | 螺紋連接 | 承接焊連接 | 重量 | 法蘭連接 | 重量 | |||||||||||||||||||||||||||
RC | L | H | H1 | L | H | H1 | D | t | L | H | H1 | D | K | d | c | f | N-φ | ||||||||||||||||
(mm) | (mm) | (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1/2 | 75 | 57 | 35 | 75 | 57 | 35 | 23 | 7 | 1.23 | 150 | 57 | 35 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 | 3.13 | ||||||||||||
20 | 3/4 | 85 | 60 | 43 | 85 | 60 | 43 | 28 | 7 | 1.32 | 150 | 60 | 43 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | 3.70 | |||||||||||||
25 | 1 | 95 | 68 | 50 | 95 | 68 | 50 | 33 | 10 | 1.67 | 160 | 68 | 50 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | 4.78 | |||||||||||||
32 | 11/4 | 105 | 90 | 80 | 105 | 90 | 80 | 42 | 12 | 6.7 | 200 | 90 | 80 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | 10.8 | |||||||||||||
40 | 11/2 | 110 | 90 | 80 | 110 | 90 | 80 | 52 | 12 | 6.9 | 230 | 90 | 80 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | 10.84 | |||||||||||||
50 | 2 | 170 | 95 | 87 | 130 | 95 | 87 | 62 | 12 | 7.7 | 230 | 95 | 87 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 13.62 | |||||||||||||
CS19H-40 | 15 | 1/2 | 75 | 61 | 41 | 75 | 61 | 41 | 23 | 9 | 1.23 | 150 | 61 | 41 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-14 | 3.13 | ||||||||||||
20 | 3/4 | 85 | 64 | 45 | 85 | 64 | 45 | 28 | 12 | 1.32 | 150 | 64 | 45 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 3.70 | |||||||||||||
25 | 1 | 95 | 68 | 45 | 95 | 68 | 45 | 33 | 15 | 1.67 | 160 | 68 | 45 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 4.78 | |||||||||||||
32 | 11/4 | 105 | 81 | 56 | 105 | 81 | 56 | 40 | 15 | 6.7 | 200 | 81 | 56 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 11.7 | |||||||||||||
40 | 11/2 | 110 | 81 | 56 | 110 | 81 | 56 | 50 | 15 | 6.82 | 230 | 81 | 56 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 11.82 | |||||||||||||
50 | 2 | 120 | 89 | 64 | 120 | 89 | 64 | 60 | 20 | 7.62 | 230 | 89 | 64 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 14.14 |
河南基斯頓閥門有限公司主要生產(chǎn)銷售【】,備有大量庫存現(xiàn)貨以出廠價(jià)直銷!多年來我們直堅(jiān)持“優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、合理價(jià)格、貼心服務(wù)”的理念,努力為客戶提供高品質(zhì)的產(chǎn)品和完善的售后服務(wù),選購!本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考,如需了解更多的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、價(jià)格等詳情,請我公司,我們竭誠為您服務(wù)!
上一篇 : CS19H/CS49H圓盤式蒸汽疏水閥
下一篇 : CS19W不銹鋼儀表疏水閥