更新時(shí)間:2023-08-17
訪問(wèn)量:927
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海奉賢工業(yè)區(qū)
XXC-C燃?xì)膺^(guò)濾器/軸流式氣體過(guò)濾器
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
XXC-C燃?xì)膺^(guò)濾器/軸流式氣體過(guò)濾器為反流式過(guò)濾器,主要用于各類(lèi)輸氣管道系統(tǒng)的氣體過(guò)濾,保證管路系統(tǒng)設(shè)備的正常運(yùn)行。該系列過(guò)濾器過(guò)濾面積大,效率高,壓損小,使用安裝簡(jiǎn)便。該系列產(chǎn)品分C1型軸式連接(如圖1中C1型)和C2型直角式連接(如圖1中C2型)兩種安裝形式。另外還有G型過(guò)濾器、Y型過(guò)濾器。
主要技術(shù)參數(shù):
zui大工作壓力:1.7MPa
額定壓力:1.7pa
水壓測(cè)試:2.7MPa
氣壓測(cè)試:0.7Mpa
XXG-C1型外形尺寸見(jiàn)圖1中C1和表2:
類(lèi)型 | DN | dn | A | B | D | E | F | G | 重量 | 濾芯 | |
類(lèi)型 | 數(shù)量 | ||||||||||
XXG-C1/40 | 40 | 11/2" | 225 | 225 | 114.3 | 215 | 315 | 230 | 5 | G0.5 | 1 |
XXG-C1/50 | 50 | 2" | 150 | 150 | 114.3 | 215 | 315 | 210 | 5 | G0.5 | 1 |
XXG-C1/65 | 65 | 21/2" | 225 | 225 | 141.3 | 265 | 380 | 254 | 21 | G1 | 1 |
XXG-C1/80 | 80 | 3" | 300 | 300 | 168 | 350 | 495 | 280 | 30 | G1.5 | 1 |
XXG-C1/100 | 100 | 4" | 300 | 300 | 219 | 420 | 590 | 343 | 44 | G2 | 1 |
XXG-C1/125 | 125 | 5" | 400 | 400 | 273 | 445 | 640 | 407 | 65 | G2.5 | 1 |
XXG-C1/150 | 150 | 6" | 450 | 450 | 324 | 495 | 715 | 483 | 118 | G3 | 1 |
XXG-C1/150 | 150 | 6" | 450 | 450 | 406 | 445 | 680 | 500 | 123 | G3.5 | 1 |
XXG-C1/200 | 200 | 8" | 500 | 500 | 406 | 655 | 930 | 500 | 170 | G4 | 1 |
XXG-C1/250 | 250 | 10" | 600 | 600 | 508 | 735 | 1100 | 620 | 210 | G5 | 1 |
XXG-C1/300 | 300 | 12" | 600 | 600 | 610 | 920 | 1440 | 730 | 210 | G6 | 1 |
XXG-C2型外形尺寸見(jiàn)圖1中C2和表3:
類(lèi)型 | DN | dn | - | B | D | E | F | G | 重量 | 濾芯 | |
類(lèi)型 | 數(shù)量 | ||||||||||
XXG-C2/40 | 40 | 11/2" | - | 450 | 114.3 | 215 | 315 | 230 | 5 | G0.5 | 1 |
XXG-C2/50 | 50 | 2" | - | 300 | 114.3 | 215 | 315 | 210 | 5 | G0.5 | 1 |
XXG-C2/65 | 65 | 21/2" | - | 450 | 141.3 | 270 | 385 | 254 | 21 | G1 | 1 |
XXG-C2/80 | 80 | 3" | - | 600 | 168 | 350 | 495 | 280 | 30 | G1.5 | 1 |
XXG-C2/100 | 100 | 4" | - | 600 | 219 | 420 | 410 | 343 | 44 | G2 | 1 |
XXG-C2/125 | 125 | 5" | - | 800 | 273 | 450 | 645 | 407 | 65 | G2.5 | 1 |
XXG-C2/150 | 150 | 6" | - | 900 | 324 | 500 | 730 | 483 | 118 | G3 | 1 |
XXG-C2/150 | 150 | 6" | - | 900 | 406 | 430 | 665 | 500 | 123 | G3.5 | 1 |
XXG-C2/200 | 200 | 8" | - | 1000 | 406 | 640 | 915 | 500 | 170 | G4 | 1 |
XXG-C2/250 | 250 | 10" | - | 1200 | 508 | 730 | 1095 | 620 | 210 | G5 | 1 |
XXG-C2/300 | 300 | 12" | - | 1200 | 610 | 920 | 1440 | 730 | 210 | G6 | 1 |
河南基斯頓閥門(mén)有限公司主要生產(chǎn)銷(xiāo)售【】,備有大量庫(kù)存現(xiàn)貨以出廠價(jià)直銷(xiāo)!多年來(lái)我們直堅(jiān)持“優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、合理價(jià)格、貼心服務(wù)”的理念,努力為客戶提供高品質(zhì)的產(chǎn)品和完善的售后服務(wù),選購(gòu)!本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考,如需了解更多的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、價(jià)格等詳情,請(qǐng)我公司,我們竭誠(chéng)為您服務(wù)!