更新時間:2016-08-30
訪問量:983
廠商性質:生產廠家
生產地址:上海奉賢工業(yè)區(qū)
Y42X薄膜式減壓閥
產品簡介:
Y42X薄膜式減壓閥屬于直接作用式薄膜彈簧減壓閥。主要由調節(jié)彈簧、膜片、活塞、閥座、閥瓣等零件組成。利用膜片直接傳感下游壓力驅動閥瓣,控制閥瓣開度完成減壓穩(wěn)壓功能。主要用在城市建筑、高層建筑的冷熱供水系統(tǒng)中,可取代常規(guī)分區(qū)水管,節(jié)省設備。也可在通常的冷熱水管網(wǎng)中,起減壓穩(wěn)壓作用。調壓、穩(wěn)壓動作平穩(wěn),適用于水和非腐蝕性液體介質的管路。
主要技術參數(shù):
公稱壓力(Mpa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
殼體試驗壓力(Mpa)* | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
密封試驗壓力(Mpa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
zui高進口壓力(Mpa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
出口壓力范圍(Mpa) | 0.2-0.8 | 0.2-1.0 | 0.4-1.6 |
壓力特性偏差(Mpa)△P2P | GB12244-1989 | ||
流量特性偏差(Mpa)P2G | GB12244-1989 | ||
滲漏量 | 0 | ||
工作溫度 | 0℃-80℃ |
主要零件材料:
零件名稱 | 零件材料 |
閥體 閥蓋 底蓋 | WCB |
閥座 | 2Cr13 |
閥瓣 | 2Cr13 |
閥桿 | 2Cr13 |
缸套 | 2Cr13/25(鍍硬鉻) |
活塞 | 2Cr13 |
O型圈 | 丁腈橡膠 |
密封圈 | 丁腈橡膠 |
膜片 | 夾織物丁腈橡膠 |
調節(jié)彈簧 | 60Si2Mn |
流量系數(shù)Cv:
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
Cv | 1 | 2.5 | 4 | 6.5 | 9 | 16 | 25 | 36 | 64 | 100 | 140 | 250 | 400 | 570 | 780 | 1020 | 1500 |
主要外形尺寸:
型號 | 公稱壓力PN(Mpa) | 公稱通徑 | 尺 寸 (mm) | |||||||
L | H1 | H2 | H | D1 | D2 | Z-фd | Kg | |||
Y42X-16 | 1.6 | 20 | 160 | 89 | 220 | 105 | 75 | 55 | 4-14 | 11 |
25 | 180 | 101 | 335 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | 13.5 | ||
32 | 200 | 107 | 345 | 135 | 100 | 78 | 4-18 | 17 | ||
40 | 220 | 113 | 370 | 145 | 110 | 85 | 4-18 | 20.5 | ||
50 | 250 | 120 | 370 | 160 | 125 | 100 | 4-18 | 23 | ||
65 | 280 | 125 | 370 | 180 | 145 | 120 | 4-18 | 26 | ||
80 | 310 | 140 | 460 | 195 | 160 | 135 | 8-18 | 38.5 | ||
100 | 350 | 150 | 520 | 215 | 180 | 155 | 8-18 | 40.5 | ||
125 | 400 | 190 | 560 | 245 | 210 | 185 | 8-18 | 56 | ||
150 | 450 | 205 | 580 | 280 | 240 | 210 | 8-22 | 90 | ||
200 | 550 | 220 | 630 | 335 | 295 | 265 | 12-22 | 106 | ||
250 | 600 | 270 | 750 | 405 | 355 | 320 | 12-25 | 145 | ||
300 | 800 | 310 | 780 | 460 | 410 | 375 | 12-25 | 330 | ||
350 | 850 | 390 | 850 | 520 | 470 | 435 | 16-25 | 505 | ||
400 | 900 | 420 | 925 | 580 | 525 | 480 | 16-30 |
| ||
Y42X-25 | 2.5 | 20 | 160 | 89 | 220 | 105 | 75 | 55 | 4-14 | 12 |
25 | 180 | 101 | 335 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | 15 | ||
32 | 200 | 107 | 345 | 135 | 100 | 78 | 4-18 | 18.5 | ||
40 | 220 | 113 | 370 | 145 | 110 | 85 | 4-18 | 22 | ||
50 | 250 | 120 | 370 | 160 | 125 | 100 | 4-18 | 25 | ||
65 | 280 | 125 | 370 | 180 | 145 | 120 | 4-18 | 28 | ||
80 | 310 | 140 | 460 | 195 | 160 | 135 | 8-18 | 41 | ||
100 | 350 | 150 | 520 | 230 | 190 | 160 | 8-23 | 60 | ||
125 | 400 | 200 | 560 | 270 | 220 | 185 | 8-25 | 97 | ||
150 | 450 | 210 | 580 | 300 | 250 | 218 | 8-28 | 114 | ||
200 | 550 | 245 | 630 | 360 | 310 | 278 | 12-25 | 153 |
河南基斯頓閥門有限公司主要生產銷售【】,備有大量庫存現(xiàn)貨以出廠價直銷!多年來我們直堅持“優(yōu)質產品、合理價格、貼心服務”的理念,努力為客戶提供高品質的產品和完善的售后服務,選購!本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考,如需了解更多的性能參數(shù)、結構尺寸、價格等詳情,請我公司,我們竭誠為您服務!
上一篇 : Y945H/Y945Y電動蒸汽減壓閥
下一篇 : Y13X比例式減壓閥