更新時間:2017-03-27
訪問量:661
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海奉賢工業(yè)區(qū)
DLLVD單向/雙向平板閘門
產(chǎn)品簡介:
DLLVD單向/雙向平板閘門/手動單向平板閘閥/手動雙向平板閘閥/手動方形插板閥廣泛適用于建材、冶金、礦山等行業(yè)粉塵物料流量控制的管道上。是控制粉塵物料流量的理想設(shè)備。
技術(shù)參數(shù):
公稱壓力 | 0.6 |
適用溫度(℃) | ≤150 |
適用介質(zhì) | 粉塵物料 |
手動單向插板閥外形及安裝尺寸:
類別 | A×A | B×B | C×C | L | H | n-d | 重量(kg) |
單向 | 200×200 | 256×256 | 306×306 | 820 | 120 | 8-Φ14 | 62 |
250×250 | 306×306 | 346×346 | 930 | 120 | 8-Φ14 | 70.5 | |
300×300 | 356×356 | 396×396 | 1050 | 120 | 8-Φ14 | 81 | |
400×400 | 456×456 | 496×496 | 1400 | 140 | 12-Φ14 | 114 | |
450×450 | 510×510 | 556×556 | 1450 | 140 | 12-Φ14 | 130 | |
500×500 | 560×560 | 606×606 | 1610 | 140 | 16-Φ14 | 147 | |
雙向 | 600×600 | 660×660 | 706×706 | 1830 | 160 | 16-Φ14 | 169 |
700×700 | 770×770 | 820×820 | 2130 | 160 | 20-Φ14 | 236 | |
800×800 | 870×870 | 920×920 | 2440 | 180 | 20-Φ14 | 303 | |
900×900 | 974×974 | 1030×1030 | 2660 | 180 | 24-Φ14 | 424 | |
1000×900 | 1074×1074 | 1130×1130 | 2870 | 180 | 24-Φ14 | 636 | |
說明 | LMD-單向 | I-手輪 | 距地面小于1.7米用手輪,大于1.7米用鏈輪 鏈條節(jié)數(shù)M=0.105×-113(×是絲桿中心離地面高度) |
河南基斯頓閥門有限公司主要生產(chǎn)銷售【】,備有大量庫存現(xiàn)貨以出廠價直銷!多年來我們直堅持“優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、合理價格、貼心服務(wù)”的理念,努力為客戶提供高品質(zhì)的產(chǎn)品和完善的售后服務(wù),選購!本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考,如需了解更多的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、價格等詳情,請我公司,我們竭誠為您服務(wù)!
上一篇 : DYPZ雙齒條平板閘門
下一篇 : LC-I/LC-II手動圓形插板閥