電動/氣動/蝸輪方形通風蝶閥
產品簡介:
電動/氣動/蝸輪方形通風蝶閥可用于通風除塵管路上作通風、調節(jié)設備之用。主要適用于冶金、建材、電力、礦山、水泥、化工、發(fā)電等工業(yè)部門風機、空調機、電收塵和各種大型管道中,能對粉塵、氣體、進行自動或手動調節(jié)和切斷,起到通風除塵及環(huán)境保護的作用。
方形蝶閥是種作靈敏、性能可靠、啟閉緊湊的百葉閥,包括法蘭、殼體、軸、葉片、鑲片、曲柄、連桿和電動執(zhí)行器,法蘭與殼體連接,在殼體中安放軸,葉片與軸固定連接,在葉片邊緣嵌入鑲片,電動執(zhí)行器連接在殼體外部,并且通過曲柄和連桿與軸連接。
產品名稱:方形蝶閥
1.型號:FD341W蝸輪方形通風蝶閥/FD641W氣動方形通風蝶閥/FD941W電動方形通風蝶閥
2.規(guī)格尺寸:120×120~3000×3000
3.公稱壓力:0.1MPa
4.適用溫度:≤300
5.材質:不銹鋼、鑄鋼
產品特點:
能夠通過調節(jié)百葉板,利用百葉板邊緣薄薄的鑲片,緊湊地依附在下頁的百葉板上,從而降低百葉閥的漏風率。具有重量輕、流阻小、結構簡單、啟動靈活等特點。
連接尺寸:
160´120 | 220´180 | 195´155 | 120 | 6 | 350 | 3 | 2 | 10-10 | 16 |
160´160 | 220´220 | 195´195 | 120 | 6 | 350 | 3 | 3 | 12-10 | 18 |
200´160 | 260´220 | 235´195 | 120 | 8 | 350 | 4 | 3 | 14-10 | 22 |
200´200 | 260´260 | 235´235 | 120 | 8 | 350 | 4 | 4 | 16-10 | 28 |
250´120 | 320´190 | 290´160 | 140 | 8 | 450 | 4 | 2 | 12-10 | 30 |
250´160 | 320´230 | 290´200 | 140 | 8 | 450 | 4 | 3 | 14-10 | 38 |
250´200 | 320´270 | 290´240 | 140 | 8 | 450 | 4 | 4 | 16-10 | 47 |
250´250 | 320´320 | 290´290 | 140 | 8 | 450 | 4 | 4 | 16-10 | 56 |
320´160 | 390´230 | 360´200 | 140 | 8 | 450 | 5 | 3 | 16-10 | 50 |
320´200 | 390´270 | 360´240 | 140 | 8 | 450 | 5 | 4 | 18-10 | 58 |
320´250 | 390´320 | 360´290 | 140 | 8 | 450 | 5 | 4 | 18-10 | 61 |
320´320 | 390´390 | 360´360 | 140 | 8 | 450 | 5 | 5 | 20-10 | 75 |
400´200 | 470´270 | 440´240 | 140 | 8 | 450 | 6 | 4 | 20-12 | 63 |
400´250 | 470´320 | 440´290 | 140 | 8 | 450 | 6 | 4 | 20-12 | 71 |
400´320 | 470´380 | 440´360 | 140 | 8 | 450 | 6 | 5 | 22-12 | 80 |
400´400 | 470´470 | 440´440 | 140 | 8 | 450 | 6 | 6 | 24-12 | 90 |
500´200 | 570´270 | 540´240 | 140 | 8 | 450 | 7 | 4 | 22-12 | 68 |
500´250 | 570´320 | 540´290 | 140 | 8 | 450 | 7 | 4 | 22-12 | 78 |
500´320 | 570´390 | 540´360 | 140 | 8 | 450 | 7 | 5 | 24-12 | 88 |
500´400 | 570´470 | 540´440 | 140 | 8 | 450 | 7 | 6 | 26-12 | 108 |
500´500 | 570´570 | 540´540 | 140 | 8 | 450 | 7 | 7 | 28-12 | 114 |
630´250 | 710´320 | 680´300 | 160 | 10 | 600 | 8 | 4 | 24-12 | 79 |
630´320 | 710´400 | 680´370 | 160 | 10 | 600 | 8 | 5 | 26-12 | 80 |
630´400 | 710´480 | 680´450 | 160 | 10 | 600 | 8 | 6 | 28-12 | 104 |
630´500 | 710´580 | 680´550 | 160 | 10 | 600 | 8 | 7 | 30-12 | 126 |
630´630 | 710´710 | 680´680 | 160 | 10 | 600 | 8 | 8 | 32-12 | 148 |
800´320 | 880´440 | 850´370 | 160 | 10 | 600 | 10 | 5 | 30-14 | 132 |
800´400 | 880´480 | 850´450 | 160 | 10 | 600 | 10 | 6 | 32-14 | 146 |
800´500 | 880´580 | 850´550 | 160 | 10 | 600 | 10 | 7 | 34-14 | 160 |
800´630 | 880´710 | 850´680 | 160 | 10 | 600 | 10 | 8 | 36-14 | 180 |
800´800 | 880´880 | 850´850 | 160 | 10 | 600 | 10 | 10 | 40-14 | 210 |
河南基斯頓閥門有限公司主要生產銷售【】,備有大量庫存現貨以出廠價直銷!多年來我們直堅持“優(yōu)質產品、合理價格、貼心服務”的理念,努力為客戶提供高品質的產品和完善的售后服務,選購!本文中所有文字、數據、圖片僅供參考,如需了解更多的性能參數、結構尺寸、價格等詳情,請我公司,我們竭誠為您服務!
上一篇 : 74DD方形擋板風門