更新時(shí)間:2017-04-28
訪問(wèn)量:973
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海奉賢工業(yè)區(qū)
VKF46/VKF41/VKF42西門子電動(dòng)蝶閥
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
VKF46/VKF41/VKF42西門子電動(dòng)蝶閥在暖通空調(diào)系統(tǒng)中作為控制或截止閥使用,用于閉環(huán)系統(tǒng)中冷凍水及低溫?zé)崴目刂?,典型?yīng)用:*關(guān)閉或控制 *用于閉環(huán)或開環(huán)HVAC設(shè)備,用于閉路或開路系統(tǒng)的低壓熱水,生活熱水,冷水和淡水。
技術(shù)參數(shù):
角位移 | 90° |
型號(hào)概覽:(VKF46...)
公稱直徑 | Kvs | SQL35.. | SQL36E65 | SQL36E110 | SQL36E160 | |
型 號(hào)[兩通閥] | △Pmax | △Pmax | △Pmax | △Pmax | ||
VKF46.40 | 40 | 50 | 1600 | |||
VKF46.50 | 50 | 85 | 1600 | |||
VKF46.65 | 65 | 215 | 1600 | |||
VKF46.80 | 80 | 420 | 1600 | |||
VKF46.100 | 100 | 800 | 1600 | |||
VKF46.125 | 125 | 1010 | 1000 | |||
VKF46.150 | 150 | 2100 | 1600 | |||
VKF46.200 | 200 | 4000 | 1000 | |||
VKF46.250 | 250 | 6400 | 1000 | |||
VKF46.300 | 300 | 8500 | 1000 | |||
VKF46.350 | 350 | 11500 | 600 | |||
VKF46.400 | 400 | 14500 | 300 | |||
VKF46.450 | 450 | 20500 | 300 | |||
VKF46.500 | 500 | 21000 | 300 | |||
VKF46.600 | 600 | 29300 | 300 | |||
VKF46.350TS | 350 | 11500 | 1000 | |||
VKF46.400TS | 400 | 14500 | 1000 | |||
VKF46.450TS | 450 | 20500 | 1000 | |||
VKF46.500TS | 500 | 21000 | 1000 | |||
VKF46.600TS | 600 | 29300 | 1000 |
△Pmax閥門zui大允許壓差
西門子VKF41...系列蝶閥及執(zhí)行器,用于在暖通空調(diào)系統(tǒng)中作為控制或截止閥使用,用于閉環(huán)系統(tǒng)中冷凍水及低溫?zé)崴目刂?,典型?yīng)用:*關(guān)閉或控制 *用于閉環(huán)或開環(huán)HVAC設(shè)備
西門子VKF41...系列蝶閥及執(zhí)行器
用于在暖通空調(diào)系統(tǒng)中作為控制或截止閥使用
用于閉環(huán)系統(tǒng)中冷凍水及低溫?zé)崴目刂?/p>
典型應(yīng)用:*關(guān)閉或控制 *用于閉環(huán)或開環(huán)HVAC設(shè)備
用于閉式系統(tǒng)中
用于兩位控制(開/關(guān))
用于鍋爐、制冷機(jī)順序循環(huán)
換熱器或整個(gè)換熱站水流的開/關(guān)選擇控制
適用于閥門全關(guān)時(shí)zui低泄漏率在允許范圍內(nèi)的工況
材質(zhì):灰鑄鐵閥體 EN-GJL-250
口徑:DN 40~200
流量:kvs 50~4000 m3/h
適用于符合 ISO 7005 的 PN 6、PN 10、PN 16 配對(duì)法蘭
緊密的金屬密封
旋轉(zhuǎn)角度 90°
適用于型號(hào)為 SQK33.00、SQL33…、SQL83.00、SQL35.00 或者 SQL85.00 的電動(dòng)執(zhí)行器
型號(hào)概覽:
型號(hào) | DN | Kvs [m3/h] | 泄漏率Kvs值的% | 流速 1) | |||
水 [m/s] | 氣體 [m/s] | ||||||
VKF41.40 | 40 | 50 | 0.22 | 4 | 40 | ||
VKF41.50 | 50 | 80 | 0.14 | ||||
VKF41.65 | 65 | 200 | 0.09 | ||||
VKF41.80 | 80 | 400 | 0.06 | ||||
VKF41.100 | 100 | 760 | 0.04 | ||||
VKF41.125 | 125 | 1000 | 0.04 | ||||
VKF41.150 | 150 | 2100 | 0.02 | 5.52) | 552) | ||
VKF41.200 | 200 | 4000 | 0.01 |
1)蝶閥全開時(shí)所推薦的zui大流速
2)僅對(duì)型號(hào)為 SQL35.00 和 SQL85.00 的執(zhí)行器有效kvs 當(dāng)?shù)y全開 (H100)、閥門前后壓差為 100 kPa (1 bar) 時(shí),5 °C 至 30 °C 的冷卻水每小時(shí)流過(guò)蝶閥的額定流量
設(shè)備組合(蝶閥與執(zhí)行器搭配組合)
組裝配件 | 電動(dòng)執(zhí)行器 | ||||||
SQK33.00 | SQL33… | SQL83.00 | SQL35.00 | SQL85.00 | |||
蝶閥 | ASK33 | 200 | 500 | ||||
VKF41.40 | |||||||
VKF41.50 | |||||||
VKF41.65 | |||||||
VKF41.80 | |||||||
VKF41.100 | |||||||
VKF41.125 | 300 | ||||||
VKF41.150 | ASK351) | 250 | 500 | ||||
VKF41.200 | 150 | 300 |
執(zhí)行器參數(shù):
型號(hào) | 執(zhí)行器 | 工作電壓 | 定位信號(hào) | 彈簧復(fù)位 | 運(yùn)行時(shí)間 | 驅(qū)動(dòng)力 |
SQK33.00 | 電動(dòng) | AC 230 V | 三位 | 否 | 125 | 5 Nm |
SQL33.00 | 12.5 Nm | |||||
SQL33.03 | 30 | 10 Nm | ||||
SQL83.00 | AC 24 V | 125 | 12.5 Nm | |||
SQL35.00 | AC 230 V | 20 Nm | ||||
SQL85.00 | AC 24 V |
運(yùn)行數(shù)據(jù)
額定壓力 PN 16 符合 EN1333
允許的工作壓力 1600 kPa (16 bar)
允許介質(zhì) 冷凍水、低溫?zé)崴?、高溫?zé)崴?、鹽水、軟水、摻有防凍劑的水;
介質(zhì)溫度 -10~120 °C
管道連接法蘭 PN 6、PN 10、PN 16 符合 ISO7005
旋轉(zhuǎn)角度 90°(至機(jī)械限位)
用于閉式系統(tǒng)中
用于兩位控制(開/關(guān))
用于鍋爐、制冷機(jī)順序循環(huán)
換熱器或整個(gè)換熱站水流的開/關(guān)選擇控制
適用于閥門全關(guān)時(shí)zui低泄漏率在允許范圍內(nèi)的工況
材質(zhì):灰鑄鐵閥體 EN-GJL-250
口徑:DN 40~200
流量:kvs 50~4000 m3/h
適用于符合 ISO 7005 的 PN 6、PN 10、PN 16 配對(duì)法蘭
緊密的金屬密封
旋轉(zhuǎn)角度 90°
適用于型號(hào)為 SQK33.00、SQL33…、SQL83.00、SQL35.00 或者 SQL85.00 的電動(dòng)執(zhí)行器
型號(hào)概覽
型號(hào) | DN | Kvs [m3/h] | 泄漏率Kvs值的% | 流速 1) | |||
水 [m/s] | 氣體 [m/s] | ||||||
VKF41.40 | 40 | 50 | 0.22 | 4 | 40 | ||
VKF41.50 | 50 | 80 | 0.14 | ||||
VKF41.65 | 65 | 200 | 0.09 | ||||
VKF41.80 | 80 | 400 | 0.06 | ||||
VKF41.100 | 100 | 760 | 0.04 | ||||
VKF41.125 | 125 | 1000 | 0.04 | ||||
VKF41.150 | 150 | 2100 | 0.02 | 5.52) | 552) | ||
VKF41.200 | 200 | 4000 | 0.01 |
1) 蝶閥全開時(shí)所推薦的zui大流速
2)僅對(duì)型號(hào)為 SQL35.00 和 SQL85.00 的執(zhí)行器有效kvs 當(dāng)?shù)y全開 (H100)、閥門前后壓差為 100 kPa (1 bar) 時(shí),5 °C 至 30 °C 的冷卻水每小時(shí)流過(guò)蝶閥的額定流量
灰鑄鐵或球墨鑄鐵閥體
DN 50...600
kvs65...37,000 m3/h
適用于符合ISO 7005的PN 16配對(duì)法蘭
密封性符合ISO 5208,泄漏等級(jí)為A等級(jí)
無(wú)需維護(hù)
可以配備SQL321B..或SQL361B..電動(dòng)執(zhí)行器
用于在暖通空調(diào)系統(tǒng)中作為電動(dòng)閥或截止閥使用。
用于開式和閉式系統(tǒng)中
用于兩位(SPDT)或DC 0…10 V控制信號(hào)
用于制冷機(jī)和冷卻塔順序控制
換熱器或整個(gè)換熱站水流的通斷控制
產(chǎn)品型號(hào) | 物料編號(hào) | DN | kvs | 頂法蘭 | 介質(zhì)流速1) | |
[m3/h] | EN ISO 5211 | 水[m/s] | 氣體[m/s] | |||
VKF42.50 | S55237-V100 | 50 | 65 | F07 | 4.5 | 60 |
VKF42.65 | S55237-V101 | 65 | 140 | |||
VKF42.80 | S55237-V102 | 80 | 210 | |||
VKF42.100 | S55237-V103 | 100 | 470 | |||
VKF42.125 | S55237-V104 | 125 | 750 | |||
VKF42.150 | S55237-V105 | 150 | 1250 | |||
VKF42.200 | S55237-V106 | 200 | 3100 | |||
VKF42.250 | S55237-V107 | 250 | 4050 | F10 | ||
VKF42.300 | S55237-V108 | 300 | 7500 | F12 | ||
VKF42.350 | S55237-V109 | 350 | 10250 | |||
VKF42.400 | S55237-V110 | 400 | 14100 | F14 | ||
VKF42.450 | S55237-V111 | 450 | 18500 | |||
VKF42.500 | S55237-V112 | 500 | 24000 | F16 | ||
VKF42.600 | S55237-V113 | 600 | 37000 |
蝶閥全開時(shí)所推薦的流速kvs,當(dāng)?shù)y全開(H100)、閥門前后壓差為100 kPa (1 bar)時(shí),5 °C至30 °C的冷卻水每小時(shí)流過(guò)蝶閥的額定流量
西門子蝶閥執(zhí)行器
用于驅(qū)動(dòng)西門子VKF42..VKF46..VKF41系列蝶閥。
名稱 | 型號(hào) | 參數(shù) | 圖片 |
西門子蝶閥執(zhí)行器 | SQL321B25 | 25NM,電源AC230V,2位控制 | |
西門子蝶閥執(zhí)行器 | SQL321B50 | 50NM,電源AC230V,2位控制 | |
西門子蝶閥執(zhí)行器 | SQL361B50 | 50NM,電源AC230V,DC0-10V 控制 | |
西門子蝶閥執(zhí)行器 | SQL321B150 | 150NM,電源AC230V,2位控制 | |
西門子蝶閥執(zhí)行器 | SQL361B150 | 150NM,電源AC230V,DC0-10V 控制 | |
西門子蝶閥執(zhí)行器 | SQL321B270 | 270NM,電源AC230V,2位控制 | |
西門子蝶閥執(zhí)行器 | SQL361B270 | 270NM,電源AC230V,DC0-10V 控制 | |
西門子蝶閥執(zhí)行器 | SQL321B570 | 570NM,電源AC230V,2位控制 | |
西門子蝶閥執(zhí)行器 | SQL361B570 | 570NM,電源AC230V,DC0-10V 控制 | |
西門子蝶閥執(zhí)行器 | SQL321B1400 | 1400NM,電源AC230V,2位控制 | |
西門子蝶閥執(zhí)行器 | SQL361B1400 | 1400NM,電源AC230V,DC0-10V 控制 | |
西門子蝶閥執(zhí)行器 | SQL321B2650 | 2650NM,電源AC230V,2位控制 | |
西門子蝶閥執(zhí)行器 | SQL361B2650 | 2650NM,電源AC230V,DC0-10V 控制 | |
西門子蝶閥執(zhí)行器 | SQL35.00 | 40NM,電源AC230V,3位控制 | |
西門子蝶閥執(zhí)行器 | SQL85.00 | 20NM,電源AC24V,3位控制 | |
西門子蝶閥執(zhí)行器 | SQL36E65 | 100NM,電源AC230V,3位控制 | |
西門子蝶閥執(zhí)行器 | SQL36E110 | 400NM,電源AC230V,3位控制 | |
西門子蝶閥執(zhí)行器 | SQL36E160 | 1200NM,電源AC230V,3位控制 | |
西門子蝶閥執(zhí)行器 | SQL36E50F04 | 40NM,電源AC230V,3位控制 F04連接 | |
西門子蝶閥執(zhí)行器 | SQL36E50F05 | 40NM,電源AC230V,3位控制 F05連接 |
河南基斯頓閥門有限公司主要生產(chǎn)銷售【】,備有大量庫(kù)存現(xiàn)貨以出廠價(jià)直銷!多年來(lái)我們直堅(jiān)持“優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、合理價(jià)格、貼心服務(wù)”的理念,努力為客戶提供高品質(zhì)的產(chǎn)品和完善的售后服務(wù),選購(gòu)!本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考,如需了解更多的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、價(jià)格等詳情,請(qǐng)我公司,我們竭誠(chéng)為您服務(wù)!
上一篇 : VVI/VXI/VXG西門子二通/三通調(diào)節(jié)閥
下一篇 : 西門子智能溫控閥